![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Vern Lloyd{I1190} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | |||||
![]() | ![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | ||||||
BLACK, Vern Edward{I8535} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brackett, Edward{I8533} | ||||||
![]() | Brackett, Mary{I1191} | ![]() | ||||||
![]() | Coles, Lottie{I8534} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Vern Lloyd{I1190} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | |||||
![]() | ![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | ||||||
BLACK, Michael Lloyd{I8536} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brackett, Edward{I8533} | ||||||
![]() | Brackett, Mary{I1191} | ![]() | ||||||
![]() | Coles, Lottie{I8534} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Vern Lloyd{I1190} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | |||||
![]() | ![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | ||||||
BLACK, Stephen Harold{I8537} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brackett, Edward{I8533} | ||||||
![]() | Brackett, Mary{I1191} | ![]() | ||||||
![]() | Coles, Lottie{I8534} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Vern Lloyd{I1190} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | |||||
![]() | ![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | ||||||
BLACK, Danny Douglas{I8538} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Brackett, Edward{I8533} | ||||||
![]() | Brackett, Mary{I1191} | ![]() | ||||||
![]() | Coles, Lottie{I8534} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Darlene{I8539} | ![]() | |||||||
![]() | ZUMHEINEN, Amelia{I1192} b. <1895> | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Robert Deloss{I8544} | |||||||
![]() | Davis, Robert Richard{I8543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brinkerton, Estella Betrice{I8545} | ||||||
Davis, Carol Louise{I8546} b. 18 Oct 1942 d. 20 Dec 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Glenn{I1196} b. 27 Jul 1898 d. 30 Nov 1974 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Valera Louise{I8542} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DUCKETT, John Baxter{I8540} | ||||||
![]() | DUCKETT, Emma Caroline{I1197} b. 26 Sep 1902 d. 2 Jun 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Hyde, Winnifred{I8541} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Robert Deloss{I8544} | |||||||
![]() | Davis, Robert Richard{I8543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brinkerton, Estella Betrice{I8545} | ||||||
Davis, Robert Darrell{I8547} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Glenn{I1196} b. 27 Jul 1898 d. 30 Nov 1974 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Valera Louise{I8542} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DUCKETT, John Baxter{I8540} | ||||||
![]() | DUCKETT, Emma Caroline{I1197} b. 26 Sep 1902 d. 2 Jun 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Hyde, Winnifred{I8541} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Robert Deloss{I8544} | |||||||
![]() | Davis, Robert Richard{I8543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brinkerton, Estella Betrice{I8545} | ||||||
Davis, William Richard{I8548} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Glenn{I1196} b. 27 Jul 1898 d. 30 Nov 1974 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Valera Louise{I8542} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DUCKETT, John Baxter{I8540} | ||||||
![]() | DUCKETT, Emma Caroline{I1197} b. 26 Sep 1902 d. 2 Jun 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Hyde, Winnifred{I8541} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Davis, Robert Deloss{I8544} | |||||||
![]() | Davis, Robert Richard{I8543} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brinkerton, Estella Betrice{I8545} | ||||||
Davis, Elbert Glenn{I8549} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Glenn{I1196} b. 27 Jul 1898 d. 30 Nov 1974 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Valera Louise{I8542} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DUCKETT, John Baxter{I8540} | ||||||
![]() | DUCKETT, Emma Caroline{I1197} b. 26 Sep 1902 d. 2 Jun 1946 | ![]() | ||||||
![]() | Hyde, Winnifred{I8541} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Thobe, Russell Alonzo{I3681} | |||||||
Thobe, Richard Demer{I8550} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PALMER, James William{I2389} b. 23 Sep 1860 d. 20 Feb 1931 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PALMER, John David{I3678} b. 19 Apr 1893 d. 22 Feb 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BLACK, Olive Myrtle{I3357} b. 20 Jul 1865 d. 19 Oct 1949 | ![]() | ||||
![]() | Palmer, Rose{I3680} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | STEVENS, Walter Joshua{I6393} | ||||||
![]() | STEVENS, Emma{I3679} b. 2 Feb 1895 d. 30 Apr 1976 | ![]() | ||||||
![]() | Kenny, Elizabeth{I6394} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .