![]() | ![]() | |||||||
![]() | MILLHOUSE, Townsend{I9287} | |||||||
![]() | MILHOUSE, James Madison{I9286} b. 12 May 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEST, Mary{I9288} | ||||||
MILHOUSE, Harriet Ann{I9365} b. 9 Aug 1861 d. 15 Jun 1947 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, William{I9204} b. ABT 1770 d. BEF 1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | STEVENS, Sarah{I9217} b. ABT 1774 d. BEF 1850 | |||||
![]() | BLACK, Sarah Ann{I9205} b. 15 Feb 1822 d. 9 Oct 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE (KLYNN), Jonas{I9209} b. 21 Jun 1760 d. 20 Jul 1840 | ![]() | |||||
![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ROOSA, Cathrina (Tryntie){I9208} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King,{I9370} | |||||||
King, George{I9371} | ![]() | |||||||
![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | ||||||
BLACK, Otis{I9379} b. 16 Mar 1883 d. 1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | ||||||
BLACK, Son{I9380} b. 4 Apr 1884 d. 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | ||||||
BLACK, Daughter{I9381} b. 4 Apr 1884 d. 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | ||||||
BLACK, Miles G.{I9382} b. 18 Mar 1885 d. 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Short, Daniel Boone{I9385} | |||||||
![]() | Short, George Henry{I9384} b. 6 Sep 1881 d. 9 Mar 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | O'Dell, Emily{I9386} | ||||||
Short, John{I9387} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | |||||
![]() | BLACK, Alverda May{I9383} b. 30 May 1886 d. 14 Aug 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Short, Daniel Boone{I9385} | |||||||
![]() | Short, George Henry{I9384} b. 6 Sep 1881 d. 9 Mar 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | O'Dell, Emily{I9386} | ||||||
Short, Willard{I9388} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, Martin Luther{I9367} b. 7 Jan 1824 d. 28 Oct 1894 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BAREKMAN, Margaret A.{I9375} b. 7 Jul 1831 d. BEF 1867 | |||||
![]() | BLACK, Alverda May{I9383} b. 30 May 1886 d. 14 Aug 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilson, Silas{I9373} | ||||||
![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | ||||||
![]() | Dorris, Malinda Jane{I9206} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Short, Daniel Boone{I9385} | |||||||
![]() | Short, George Henry{I9384} b. 6 Sep 1881 d. 9 Mar 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | O'Dell, Emily{I9386} | ||||||
![]() | Short, George Ernest{I9389} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BLACK, Alverda May{I9383} b. 30 May 1886 d. 14 Aug 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | |||||
Short, Mildred Lucile{I9393} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sanders, Roy{I9391} | ||||||
![]() | Sanders, Mildred Opal{I9390} | ![]() | ||||||
![]() | Foutch, Leona{I9392} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Short, Daniel Boone{I9385} | |||||||
![]() | Short, George Henry{I9384} b. 6 Sep 1881 d. 9 Mar 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | O'Dell, Emily{I9386} | ||||||
![]() | Short, George Ernest{I9389} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BLACK, John Edwin{I9378} b. 5 Dec 1854 d. 14 Feb 1937 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BLACK, Alverda May{I9383} b. 30 May 1886 d. 14 Aug 1944 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Wilson, Fanny Alvarda{I9372} b. 1 Feb 1863 d. 3 Aug 1949 | ![]() | |||||
Short, Robert Lee{I9394} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sanders, Roy{I9391} | ||||||
![]() | Sanders, Mildred Opal{I9390} | ![]() | ||||||
![]() | Foutch, Leona{I9392} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .