![]() | ![]() | |||||||
![]() | ADAIR, George Washington{I8421} | |||||||
![]() | ADAIR, Leroy{I1083} b. 22 Jan 1881 d. 4 Oct 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hamblin, Almira{I8422} | ||||||
![]() | ADAIR, Donald Ray{I1110} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BLACK, Martha Ann{I1082} b. 14 Jan 1884 d. 16 Jan 1974 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
ADAIR, Beverly Aleene{I1116} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLOOMFIELD, John P. W.{I8468} | ||||||
![]() | BLOOMFIELD, Gertrude Ira{I1111} | ![]() | ||||||
![]() | Gallagher, Alice M.{I8469} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King,{I1124} | |||||||
King, Sharen Lee{I1121} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ADAIR, George Washington{I8421} | ||||||
![]() | ![]() | ADAIR, Leroy{I1083} b. 22 Jan 1881 d. 4 Oct 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hamblin, Almira{I8422} | |||||
![]() | ADAIR, Velera Alice{I1120} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Martha Ann{I1082} b. 14 Jan 1884 d. 16 Jan 1974 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jaques,{I1123} | |||||||
Jaques, Ann Marie{I1122} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ADAIR, George Washington{I8421} | ||||||
![]() | ![]() | ADAIR, Leroy{I1083} b. 22 Jan 1881 d. 4 Oct 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hamblin, Almira{I8422} | |||||
![]() | ADAIR, Velera Alice{I1120} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Martha Ann{I1082} b. 14 Jan 1884 d. 16 Jan 1974 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ADAIR, George Washington{I8421} | |||||||
![]() | ADAIR, Leroy{I1083} b. 22 Jan 1881 d. 4 Oct 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hamblin, Almira{I8422} | ||||||
, <Living>{I1126} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | |||||
![]() | BLACK, Martha Ann{I1082} b. 14 Jan 1884 d. 16 Jan 1974 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Hazle La Preal{I1130} b. 21 Apr 1909 d. 15 Mar 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Joseph Luther{I1131} b. 23 May 1910 d. 23 May 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, William Cline{I1132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | |||||
![]() | ![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | ||||||
BLACK, Jay B.{I1136} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MILLER, Anton{I8479} | ||||||
![]() | MILLER, Ruth Mary{I1133} b. 28 Dec 1913 d. 25 Apr 1959 | ![]() | ||||||
![]() | Thomson, Phoebe Ann{I8480} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, William Cline{I1132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | |||||
![]() | ![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | ||||||
BLACK, Jerry Cline{I1138} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MILLER, Anton{I8479} | ||||||
![]() | MILLER, Ruth Mary{I1133} b. 28 Dec 1913 d. 25 Apr 1959 | ![]() | ||||||
![]() | Thomson, Phoebe Ann{I8480} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, William Cline{I1132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | |||||
![]() | ![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | ||||||
BLACK, Anton Lynn{I1140} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MILLER, Anton{I8479} | ||||||
![]() | MILLER, Ruth Mary{I1133} b. 28 Dec 1913 d. 25 Apr 1959 | ![]() | ||||||
![]() | Thomson, Phoebe Ann{I8480} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, William Cline{I1132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | |||||
![]() | ![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | ||||||
BLACK, Ann Margaret{I1143} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MILLER, Anton{I8479} | ||||||
![]() | MILLER, Ruth Mary{I1133} b. 28 Dec 1913 d. 25 Apr 1959 | ![]() | ||||||
![]() | Thomson, Phoebe Ann{I8480} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .