![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
Black, Leon Merrill{I1169} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Conger, William Ezekial{I7523} | |||||||
Conger, Edna Hickey{I1170} | ![]() | |||||||
![]() | Cooley, Arvilla{I7520} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Leeta Louisa{I1171} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Orson{I1172} b. 25 Jul 1932 d. 25 Jul 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Daniel Luther{I1128} b. 5 Jul 1886 d. 29 Apr 1954 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Karl Marx{I1173} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRYON, Joseph{I8477} | ||||||
![]() | TRYON, Hazel Murrier{I1129} b. 19 Jul 1889 d. 18 Apr 1966 | ![]() | ||||||
![]() | Ferris, Mary Louise{I8478} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
BLACK, James Semour{I1176} b. 27 Sep 1888 d. 15 Jan 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
BLACK, Harold Clark{I1188} b. 10 Oct 1917 d. 10 May 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | ||||||
![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
![]() | BLACK, Jess Edwin{I1177} b. 27 Jan 1891 d. 8 Feb 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | |||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | ||||||
Black, Edwin Reese{I1189} b. 26 Nov 1919 d. 26 Nov 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHITING, Philetus{I8511} | ||||||
![]() | WHITING, Charlotte P{I1178} b. 25 Feb 1889 d. 30 Jul 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Elizabeth{I8512} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
BLACK, Parley Ray{I1194} b. 16 Sep 1894 d. 17 Sep 1897 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, George Henry{I1080} b. 8 Mar 1861 d. 16 Feb 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BANKS, Margaret Ruth{I2} b. 20 Jan 1829 d. 29 Jun 1884 | ||||||
BLACK, Margaret{I1195} b. 3 Jan 1897 d. 12 Jan 1897 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Daniel Abraham{I8387} | ||||||
![]() | WASHBURN, Margaret Minerva{I1081} b. 9 May 1864 d. 10 Feb 1940 | ![]() | ||||||
![]() | Johnson, Margaret Ann{I8388} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .