![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Emma (Amy) Jane{I8869} b. 28 Jul 1832 d. 28 Aug 1888 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDWIN, William{I7142} | |||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
BLACK, Ward Eugene{I1656} b. 12 Mar 1935 d. 18 Oct 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | ||||||
![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | ||||||
![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
BLACK, Terri Lyn{I1659} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
BLACK, Neva Lucille{I1661} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
BLACK, Bart Wayne{I1662} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
BLACK, Daniel Wesley{I1663} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
, <Living>{I1664} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Gearld Dean{I1657} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | |||||
![]() | ![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | ||||||
, <Living>{I1665} | ![]() | |||||||
![]() | THOMPSON, Miriam Mareen{I1658} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WASHBURN, Emma (Amy) Jane{I8869} b. 28 Jul 1832 d. 28 Aug 1888 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDWIN, William{I7142} | |||||
![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | |||||
BLACK, Carl Clifton{I1666} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | ||||||
![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | ||||||
![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TEA, Max Ralph{I1669} | |||||||
, <Living>{I1670} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Janice Kaye{I1668} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | ||||||
![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | ||||||
![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TEA, Max Ralph{I1669} | |||||||
, <Living>{I1671} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Black, Benjamin Daniel{I1202} b. 21 Jul 1859 d. 7 Jan 1945 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, Chauncey Elmer{I1652} b. 8 Nov 1902 d. 18 Nov 1972 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDWIN, Annie Alice{I1540} b. 25 Sep 1866 d. 1 May 1945 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Janice Kaye{I1668} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BELVEAL, John Wesley{I7242} | ||||||
![]() | BELVEAL, Opal Lucille{I1655} | ![]() | ||||||
![]() | Bullis, Mary Frances{I7243} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .