![]() | ![]() | |||||||
![]() | BRUNS, Johann Otto{I7419} b. 7 Jan 1725 d. 17 May 1797 | |||||||
BRUNS, Hans Heinrich{I7426} b. 7 Nov 1774 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | |||||
![]() | BREMER, Ilsa Maria{I7409} b. 8 Jul 1731 d. 3 Mar 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | ||||||
![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | ||||||
![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Ilsa Maria{I7428} b. 25 Dec 1761 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Anna Catharina{I7429} b. 27 Sep 1770 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Catharina Maria{I7430} b. 22 Dec 1771 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Anna Engel{I7431} b. 20 Aug 1774 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Johann Christoph{I7432} b. 3 Jul 1779 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BREMER, Johann{I7397} b. 16 Nov 1660 d. 3 Mar 1728 | ![]() | ||||||
![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PIEPENBRINK, Catharina{I7398} d. 1713 | ||||||
![]() | BREMER, Johann Christoph{I7411} b. 16 Oct 1738 d. 7 Jul 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HEMME, Otto{I7475} b. 1 Oct 1679 d. 15 Sep 1728 | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BEHRENS, Anna Ilsabe{I7476} d. 1721 | ||||||
BREMER, Hans Hinrich{I7433} b. 23 May 1782 | ![]() | |||||||
![]() | BATTERMANN, Catharina Sophia{I7427} b. 14 May 1741 d. 24 Dec 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANGHORST, Johann H.{I7436} b. 1716 d. 5 Feb 1773 | |||||||
LANGHORST, Engel Ilsa{I7435} b. 10 Jan 1749 d. 8 Mar 1825 | ![]() | |||||||
![]() | TEGTMEYER, Anna Maria{I7437} d. 1766 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANGHORST, Johann H.{I7436} b. 1716 d. 5 Feb 1773 | |||||||
LANGHORST, Johann Heinrich{I7438} b. Mar 1751 | ![]() | |||||||
![]() | TEGTMEYER, Anna Maria{I7437} d. 1766 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BRUNS, Johann Otto{I7419} b. 7 Jan 1725 d. 17 May 1797 | |||||||
![]() | BRUNS, Johann Heinrich{I7420} b. 25 Aug 1753 d. 5 May 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BREMER, Johann Otto{I7400} b. 13 Jan 1697 d. 10 Feb 1780 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | BREMER, Ilsa Maria{I7409} b. 8 Jul 1731 d. 3 Mar 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | HEMME, Anna Marie{I7405} b. 13 Nov 1703 d. 1738 | ![]() | |||||
BRUNS, Engel Maria{I7440} b. 30 Aug 1781 | ![]() | |||||||
![]() | ENGELKING, Anna Catharina{I7439} b. 1762 d. 7 Sep 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .