![]() | ![]() | |||||||
![]() | GOULDING, Burt Dale{I5076} | |||||||
GOULDING, Christian Lee{I5099} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WILKINS, Alroy{I6075} | ||||||
![]() | ![]() | WILKINS, Alexander Elijah{I5042} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hancock, Phoebe{I6076} | |||||
![]() | WILKINS, Viola{I5075} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | |||||
![]() | PEEL, Millie{I5037} b. 6 Jun 1897 d. 11 Sep 1949 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GOULDING, Burt Dale{I5076} | |||||||
GOULDING, Richard Nicholas{I5100} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WILKINS, Alroy{I6075} | ||||||
![]() | ![]() | WILKINS, Alexander Elijah{I5042} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hancock, Phoebe{I6076} | |||||
![]() | WILKINS, Viola{I5075} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | |||||
![]() | PEEL, Millie{I5037} b. 6 Jun 1897 d. 11 Sep 1949 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WILKINS, Alroy{I6075} | |||||||
![]() | WILKINS, Alexander Elijah{I5042} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hancock, Phoebe{I6076} | ||||||
WILKINS, Merlin Heber{I5101} b. 12 Nov 1938 d. 7 Dec 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | ||||||
![]() | ![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | |||||
![]() | PEEL, Millie{I5037} b. 6 Jun 1897 d. 11 Sep 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | |||||||
![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | ||||||
PEEL, Herbert Andrew{I5102} b. 23 Oct 1898 d. 6 Jul 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | |||||||
![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | ||||||
PEEL, Louisa Agnes{I5103} b. 2 Apr 1900 d. 17 Aug 1930 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | |||||||
![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | ||||||
PEEL, Herold Leo{I5104} b. 29 Apr 1902 d. 30 Mar 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | |||||||
![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | ||||||
PEEL, Hilda Lucille{I5105} b. 29 Apr 1902 d. 8 Jun 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | |||||||
![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | ||||||
PEEL, Eva{I5106} b. 8 May 1905 d. 16 Dec 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BLACK, John David{I9203} b. 24 Mar 1797 d. 15 Oct 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CLINE, Mary{I9210} b. 31 Jan 1802 d. 16 Mar 1880 | ![]() | ||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TAYLOR, Guy{I6077} | |||||||
![]() | TAYLOR, Rulon M.{I5108} b. 25 Nov 1900 d. 8 Apr 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cardon, Minnie{I6078} | ||||||
TAYLOR, Catherine Lucille{I5109} b. 11 Jan 1928 d. 18 Feb 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PEEL, Benjamin{I6068} | ||||||
![]() | ![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Turnbull, Nancy Agnes{I6069} | |||||
![]() | PEEL, Inez{I5107} b. 18 Sep 1908 d. 13 May 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BLACK, William Morley{I1} b. 11 Feb 1826 d. 21 Jun 1915 | ![]() | |||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | WASHBURN, Louisa Ann{I5026} b. 29 Sep 1851 d. 26 May 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ETHINGTON, John{I6083} | |||||||
![]() | ETHINGTON, John Raymond{I5113} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Ada{I6084} | ||||||
ETHINGTON, John Raymond{I5114} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TAYLOR, Guy{I6077} | ||||||
![]() | ![]() | TAYLOR, Rulon M.{I5108} b. 25 Nov 1900 d. 8 Apr 1980 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cardon, Minnie{I6078} | |||||
![]() | TAYLOR, Rinda Agnes{I5112} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEEL, Robert{I5036} b. 6 Jan 1859 d. 12 Jun 1923 | ![]() | |||||
![]() | PEEL, Inez{I5107} b. 18 Sep 1908 d. 13 May 1975 | ![]() | ||||||
![]() | BLACK, Calista{I5035} b. 3 Nov 1876 d. 5 Aug 1955 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .