![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stoter, Gerrit{I5855} | |||||||
Stoter, Lammegien{I2215} bp. 29 Dec 1998 d. 8 Oct 1822 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vos, Jan Berend{I5625} | |||||||
![]() | Vos, Pieter Jans{I3658} bp. 25 Jun 1929 d. 26 Nov 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pieters, Geertje{I5626} | ||||||
Vos, Berend{I5590} b. 14 May 1822 d. 4 Apr 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkel, Jan Gerrit Kiuper{I87} b. 8 Jan 1733 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winkel, Arend Jans (Kuiper){I2472} b. 20 Mar 1757 d. 29 Apr 1808 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hartman, Mettien Arends{I96} | |||||
![]() | Winkel, Annigje Arends{I3659} bp. 25 Jun 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smeding, Arend{I5808} | ||||||
![]() | Smeding, Niesje Arends{I2473} b. 17 Nov 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkel, Pieter Koerts{I5965} | |||||||
Winkel, Jan Pieters{I5592} b. 8 Feb 1832 d. 10 Oct 1920 | ![]() | |||||||
![]() | Otten, Jantje Jans{I5966} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hak, Gerrit{I325} bp. 6 May 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Hak, Arien{I280} b. 15 Jul 1759 d. 2 May 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Groenhof, Rheetje{I326} b. ABT 1725 | ![]() | |||||
![]() | Hak, Gerrit{I218} b. 13 Feb 1793 d. 2 Jun 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Van Der Eem, Maerten{I327} b. 5 Nov 1730 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Van Der Eem, Jannigje{I279} b. 24 May 1767 d. 13 Jan 1858 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Van der Graaf, Maria{I328} b. ABT 1732 | ||||||
Hak, Derk Lodewijk{I285} b. 7 May 1822 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bouwe or Bauw, Roelof{I427} b. 19 Jan 1726 d. 17 Mar 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bouw, Dirk Lodewijk{I4471} bp. 6 May 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Knyff, Adriana{I428} bp. 6 May 1939 | ![]() | ||||
![]() | Bauw, Jannigje{I219} b. 24 Mar 1788 d. 15 Feb 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Van maurik, Anthoni{I432} b. 22 Nov 1720 | ![]() | |||||
![]() | Van Bohemen, Jannigje{I4470} b. 25 May 1749 | ![]() | ||||||
![]() | Groeneveld, Clara{I437} b. ABT 1724 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hartman, Lambert{I2470} b. <1759> | |||||||
![]() | Hartman, Jan{I2308} b. 30 Jan 1785 d. 14 May 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jurjens, Pietertje{I2471} | ||||||
Hartman, Arend{I2435} b. 10 Oct 1817 d. 27 Sep 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkel, Jan Gerrit Kiuper{I87} b. 8 Jan 1733 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winkel, Arend Jans (Kuiper){I2472} b. 20 Mar 1757 d. 29 Apr 1808 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hartman, Mettien Arends{I96} | |||||
![]() | Winkel, Metje Arends{I2309} b. 9 Dec 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smeding, Arend{I5808} | ||||||
![]() | Smeding, Niesje Arends{I2473} b. 17 Nov 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkel, Albert Koerts{I233} | |||||||
![]() | Winkel, Albert Koerts{I25} b. 1685 d. 1751 | ![]() | ||||||
![]() | Winkel, Koert Alberts{I68} b. 30 Sep 1708 d. 8 Dec 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Arend, Thymen{I130} | |||||
![]() | ![]() | Arends, Margjen{I26} b. ABT 1689 | ![]() | |||||
Winkel, Jan Gerrit Kiuper{I87} b. 8 Jan 1733 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kuiper, Jan Gerrit Albert{I100} b. ABT 1680 | ||||||
![]() | Kuiper, Albertje Jans{I86} b. Dec 1703 d. 1751 | ![]() | ||||||
![]() | Lamberts Or Alberts, Marigjen{I101} b. ABT 1680 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hartman, Lambert{I2470} b. <1759> | |||||||
![]() | Hartman, Jan{I2308} b. 30 Jan 1785 d. 14 May 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jurjens, Pietertje{I2471} | ||||||
Hartman, Nesina (Niesje){I1449} b. 16 Jun 1814 d. 25 Nov 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winkel, Jan Gerrit Kiuper{I87} b. 8 Jan 1733 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Winkel, Arend Jans (Kuiper){I2472} b. 20 Mar 1757 d. 29 Apr 1808 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hartman, Mettien Arends{I96} | |||||
![]() | Winkel, Metje Arends{I2309} b. 9 Dec 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Smeding, Arend{I5808} | ||||||
![]() | Smeding, Niesje Arends{I2473} b. 17 Nov 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stadt, Jan Thys{I7} bp. 3 Mar 1995 d. 16 Jul 1816 (82 Years Of Age) | |||||||
![]() | Stadt, Jan Thys{I276} b. 4 Nov 1770 d. 4 Jul 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tiloben, Grietje{I8} b. 27 Feb 1742 d. 14 Feb 1911 | ||||||
![]() | Stadt, Thys Jan{I20} b. 4 Jul 1809 d. 20 Nov 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dekker, Hendrik Jans{I42} b. 26 Mar 1724 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dekker, Roelofje Hendriksen{I270} bp. 9 Jul 1935 d. 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Egberts Marchien, Margjen{I142} | ![]() | |||||
Stadt, Hendrik{I229} b. 19 May 1837/1847 d. 3 Jul 1900 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Van Basten, Willem{I199} b. ABT 1760 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Van Basten, Albert Willems{I3} b. ABT 1780 | ![]() | |||||
![]() | Van Basten, Grietje Alberts Poort{I18} b. 30 Apr 1812 d. ABT 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poort, Albert Jans{I9} | ![]() | |||||
![]() | Poort, Aaltje Alberts{I4} b. 3 Jul 1779 | ![]() | ||||||
![]() | Jacobs, Grietjen{I10} b. ABT 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stadt, Jan Thys{I7} bp. 3 Mar 1995 d. 16 Jul 1816 (82 Years Of Age) | |||||||
![]() | Stadt, Jan Thys{I276} b. 4 Nov 1770 d. 4 Jul 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tiloben, Grietje{I8} b. 27 Feb 1742 d. 14 Feb 1911 | ||||||
![]() | Stadt, Hendrik Jan{I1410} b. 13 Aug 1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dekker, Hendrik Jans{I42} b. 26 Mar 1724 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dekker, Roelofje Hendriksen{I270} bp. 9 Jul 1935 d. 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Egberts Marchien, Margjen{I142} | ![]() | |||||
Stadt, Roelofje (Lena){I1409} b. 1 Apr 1831 d. 12 Feb 1912 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bouwknecht, Jan Jans{I391} b. 1770 | ||||||
![]() | Bouwknecht, Tryjntje Jans{I1411} b. 29 Nov 1801 | ![]() | ||||||
![]() | Everts, Geertje{I3860} b. <1779> | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Winkel, Frederik{I2733} | |||||||
Winkel, Femmigje{I2728} b. 31 Dec 1858 d. 9 Apr Or 18 May 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Guichelaar, Jantje{I2734} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.27 .